Poolförteckning Herrar 65 Pensionärstouren 2026
* Rankade spelares position inom [x]
Pool 1
| Namn | Klubb |
|---|---|
| Johansson Roland | Mariedals IK |
| Torsell Jan | Karlsborgs BTK |
| Ödvall Tord | IFK Falköping BTK |
Pool 2
| Namn | Klubb |
|---|---|
| Jonsson Sven | IFK Lidköping |
| Persson Lars-Åke | Götene/Tor BTK |
| Petersson Kent | Lidan BTK |
| Skoglund Göran | Mariedals IK |
Pool 3
| Namn | Klubb |
|---|---|
| Andersson Sören | IFK Falköping BTK |
| Frimodig Johan | Götene/Tor BTK |
| Gillholm Mats | Alingsås PK |
| Johansson Björn | Ödenäs IF |
Pool 4
| Namn | Klubb |
|---|---|
| Arvidsson Dag | Götene/Tor BTK |
| Bergsten Per-Ove | Mariestads BTK |
| Klaar Anders | Mariedals IK |
| Lundgren Kenny | Vänersborgs BTK |
Pool 5
| Namn | Klubb |
|---|---|
| Bore Leif | IFK Falköping BTK |
| Lager Hans | Alingsås PK |
| Oja Kjell | Karlsborgs BTK |
| Trolin Tord | Mariestads BTK |
Pool 6
| Namn | Klubb |
|---|---|
| Hermansson Thomas | BTK Dalen |
| Hjalmarsson Johnny | Skövde PK |
| Johansson Ingemar | Götene/Tor BTK |
| Nilsson Roland | Ulricehamns IF |
Pool 7
| Namn | Klubb |
|---|---|
| Andersson Fredrik | BTK Dalen |
| André Roy | IFK Falköping BTK |
| Johansson Jörgen | Karlsborgs BTK |
| Karlsson Ronny | Götene/Tor BTK |