Poolresultat Pool 02 Zontävling 1 20251025
Pool 1
| Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skoglund Emil | 9 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Holtti Matteo | 9 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | Niklasson Sixten | 8 | 2 | 0 | 0 | |
| 4 | Axelsson Alvar | 8 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | Berggren Kasper | 6 | 0 | 0 | ||
| 6 | Tengvall Hugo | 5 | 0 | 0 |
MP - Matchpoäng. Vinst ger två poäng och förlust en poäng.
SK - Seträkning. Antalet vunna set delat med antal förlorade set.
BP - Poängräkning. Antalet vunna poäng delat med antal förlorade poäng.
Lott - Lottning.