Alvar Axelsson Zontävling 1 20251025
Klubb: Faggemåla BTK
Klass: H7
Matchöversikt Zontävling 1 20251025
| Klass | Matcher | Set (eller tid & bord) | ||
|---|---|---|---|---|
| Pool 02 | Niklasson Sixten | 3 2 | Axelsson Alvar | 4‑11, 11‑9, 11‑9, 6‑11, 11‑4 |
| Pool 02 | Axelsson Alvar | 3 0 | Tengvall Hugo | 11‑4, 11‑4, 11‑9 |
| Pool 02 | Axelsson Alvar | 3 1 | Skoglund Emil | 11‑5, 11‑6, 5‑11, 11‑9 |
| Pool 02 | Axelsson Alvar | 3 0 | Berggren Kasper | 11‑4, 11‑8, 11‑7 |
| Pool 02 | Holtti Matteo | 3 0 | Axelsson Alvar | 11‑8, 11‑5, 11‑7 |
Anmäld i klasser
| Klass |
|---|
| Pool 02 |
Spelade turneringar
| Datum | Turnering | # |
|---|---|---|
|
|
Zontävling 1 20251025 | Visa matcher |
|
|
Zontävling nr 3, 2025 | Visa matcher |