Poolresultat PF 12 KM-Barn/Ungdom 2025
Pool 1
Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Täckström Vilgot | 4 | 0 | 0 | ||
2 | Bjurström Vilhelm | 3 | 0 | 0 | ||
3 | Kunkell Sigrid | 2 | 0 | 0 |
Pool 2
Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson Lukas | 4 | 0 | 0 | ||
2 | Wetterling Linus | 3 | 0 | 0 | ||
3 | Thord Avgezer Max | 2 | 0 | 0 |
Pool 3
Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henriksen Algot | 3 | 3 | 4/3 1,3333334 | 0 | |
2 | Ljungblad Alexander | 3 | 3 | 5/4 1,25 | 0 | |
3 | Carlsson Stig | 3 | 3 | 3/5 0,6 | 0 |
Pool 4
Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonsson Nils | 6 | 0 | 0 | ||
2 | Norén Wilda | 5 | 0 | 0 | ||
3 | Wik Axel | 4 | 0 | 0 | ||
4 | Gillberg Viktor | 3 | 0 | 0 |
MP - Matchpoäng. Vinst ger två poäng och förlust en poäng.
SK - Seträkning. Antalet vunna set delat med antal förlorade set.
BP - Poängräkning. Antalet vunna poäng delat med antal förlorade poäng.
Lott - Lottning.