Poolresultat PF 12 KM-Barn/Ungdom 2025
Pool 1
| Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Täckström Vilgot, Västerås BTK | 4 | 0 | 0 | ||
| 2 | Bjurström Vilhelm, Västerås BTK | 3 | 0 | 0 | ||
| 3 | Kunkell Sigrid, Västerås BTK | 2 | 0 | 0 |
Pool 2
| Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersson Lukas, Västerås BTK | 4 | 0 | 0 | ||
| 2 | Wetterling Linus, Västerås BTK | 3 | 0 | 0 | ||
| 3 | Thord Avgezer Max, Västerås BTK | 2 | 0 | 0 |
Pool 3
| Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henriksen Algot, Västerås BTK | 3 | 3 | 4/3 1,3333334 | 0 | |
| 2 | Ljungblad Alexander, Västerås BTK | 3 | 3 | 5/4 1,25 | 0 | |
| 3 | Carlsson Stig, Västerås BTK | 3 | 3 | 3/5 0,6 | 0 |
Pool 4
| Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonsson Nils, Västerås BTK | 6 | 0 | 0 | ||
| 2 | Norén Wilda, Västerås BTK | 5 | 0 | 0 | ||
| 3 | Wik Axel, Västerås BTK | 4 | 0 | 0 | ||
| 4 | Gillberg Viktor, Västerås BTK | 3 | 0 | 0 |
MP - Matchpoäng. Vinst ger två poäng och förlust en poäng.
SK - Seträkning. Antalet vunna set delat med antal förlorade set.
BP - Poängräkning. Antalet vunna poäng delat med antal förlorade poäng.
Lott - Lottning.