Lukas Andersson KM-Barn/Ungdom 2025
Klubb: Västerås BTK
Klass: H7
Matchöversikt KM-Barn/Ungdom 2025
Klass | Matcher | Set (eller tid & bord) | ||
---|---|---|---|---|
PF 12 | Andersson Lukas | 3 0 | Thord Avgezer Max | 11‑7, 11‑6, 11‑8 |
PF 12 | Andersson Lukas | 3 1 | Wetterling Linus | 11‑7, 13‑11, 5‑11, 11‑7 |
PF 12 | Andersson Lukas | 3 2 | Ljungblad Alexander | 11‑4, 7‑11, 11‑3, 10‑12, 12‑10 |
PF 12 | Andersson Lukas | 3 1 | Jonsson Nils | 11‑7, 16‑18, 11‑8, 11‑6 |
PF 12 | Norén Wilda | 3 1 | Andersson Lukas | 8‑11, 11‑8, 11‑8, 11‑4 |
Anmäld i klasser
Klass |
---|
PF 12 |
Spelade turneringar
Datum | Turnering | # |
---|---|---|
|
KM-Barn/Ungdom 2025 | Visa matcher |
|
Fredagsfighten 2 VT 2025 | Visa matcher |
|
Fredagsfighten 1 VT 2025 | Visa matcher |
|
Ungdomstävling 1 2024 | Visa matcher |