Albin Helgøy Lekstorps Klubbmästerskap 2024

Klubb: Lekstorps IF
Klass: H7

Matchöversikt Lekstorps Klubbmästerskap 2024

Klass Matcher Set (eller tid & bord)
Pojkar 9 Helgøy Albin 2 0 Bouzas Teo 11‑9, 11‑9
Pojkar 9 Helgøy Albin 2 0 Engström William 11‑9, 11‑9
Pojkar 9 Helgøy Albin 2 0 [1] Hallenbo Wahlqvist Gustav 11‑9, 11‑9
Pojkar 9 Helgøy Albin 2 0 Larsson Isak 11‑9, 11‑9
Pojkar 9 Helgøy Albin 2 0 Norblad Alvar 11‑9, 11‑9
A-slutspel pojkar 9 Helgøy Albin 2 0 Larsson Isak 11‑9, 11‑9
A-slutspel pojkar 9 Hallenbo Wahlqvist Gustav 2 0 Helgøy Albin 11‑9, 11‑9
A-slutspel pojkar 9 Bergagård Vincent 2 0 Helgøy Albin 11‑9, 11‑9
A-slutspel pojkar 9 Ghiaszadeh Caspian 2 0 Helgøy Albin 11‑9, 11‑9
A-slutspel pojkar 9 O'Brien Kjellsson Vidar 2 0 Helgøy Albin 11‑9, 11‑9

Anmäld i klasser

Klass
Pojkar 9
A-slutspel pojkar 9

Spelade turneringar

Datum Turnering #
Lekstorps Klubbmästerskap 2024 Visa matcher
Lekstorps IFs klubbmästerskap Visa matcher