Simon Uveborn Höglandsspelen 2023
Klubb: KFUM Jönköping IA
Rankingpoäng:
0
Matchöversikt Höglandsspelen 2023
Klass | Matcher | Set (eller tid & bord) | ||
---|---|---|---|---|
Pool 3 | Hertzberg Peder | 3 2 | Uveborn Simon | 8‑11, 11‑7, 12‑10, 8‑11, 12‑10 |
Pool 3 | Uveborn Simon | 3 2 | Gustafsson Stephan | 11‑8, 6‑11, 9‑11, 11‑7, 11‑7 |
Pool 3 | Uveborn Simon | 3 2 | Högsborn Filip | 9‑11, 10‑12, 11‑7, 11‑8, 12‑10 |
Pool 3 | Uveborn Simon | 3 0 | Eknäs Bengt Olof | 11‑4, 12‑10, 11‑5 |
Pool 3 | Uveborn Simon | 3 1 | Hamerius-Hultberg Jimmy | 11‑8, 11‑4, 4‑11, 11‑7 |
Anmäld i klasser
Klass |
---|
Pool 3 |
Spelade turneringar
Datum | Turnering | # |
---|---|---|
|
Höglandsspelen 2023 | Visa matcher |