Emil Clausen KFUM Stocksunds Klubbmästerskap 2026
Klubb: KFUM Stocksund IA
Klass: H7
Matchöversikt KFUM Stocksunds Klubbmästerskap 2026
| Klass | Matcher | Set (eller tid & bord) | ||
|---|---|---|---|---|
| Ungdom 9 | [3] Zethelius Didrik | 2 0 | Clausen Emil | 11‑9, 11‑6 |
| Ungdom 9 | Clausen Emil | 2 0 | Werner Carl Reidar | 11‑7, 12‑10 |
| Ungdom 9 | Wiktorsson Olle | 2 0 | Clausen Emil | 11‑3, 11‑8 |
| Ungdom 9 | Porsö Henry | 2 0 | Clausen Emil | 11‑5, 11‑6 |
| Ungdom 9~B | Clausen Emil | 2 0 | Reuterswärd Arnold | 12‑10, 11‑8 |
| Ungdom 9~B | Clausen Emil | 2 0 | Werner Carl Reidar | 11‑5, 11‑7 |
| Ungdom 9~B | Clausen Emil | 2 1 | Zethelius Didrik | 11‑7, 8‑11, 11‑9 |
Anmäld i klasser
| Klass |
|---|
| Ungdom 9 |
| Ungdom 9~B |
Spelade turneringar
| Datum | Turnering | # |
|---|---|---|
|
|
KFUM Stocksunds Klubbmästerskap 2026 | Visa matcher |