Folke Englund KFUM Stocksunds Klubbmästerskap 2026
Klubb: KFUM Stocksund IA
Rankingpoäng:
993
Matchöversikt KFUM Stocksunds Klubbmästerskap 2026
| Klass | Matcher | Set (eller tid & bord) | ||
|---|---|---|---|---|
| Ungdom 13-15 | [7] Englund Folke | 2 1 | [2] Stenflo Enya | 11‑9, 6‑11, 11‑9 |
| Ungdom 13-15 | [1] Almstok Louis | 2 1 | [7] Englund Folke | 14‑16, 11‑7, 11‑6 |
| Ungdom 13-15 | [7] Englund Folke | 2 0 | [5] Sjöberg Anton | 12‑10, 11‑6 |
| Ungdom 13-15 | [7] Englund Folke | 2 0 | [3] Möller Alexander | 11‑6, 11‑8 |
| Ungdom 13-15 | [7] Englund Folke | 2 1 | [6] Sandell Tollart Anton | 11‑6, 7‑11, 11‑8 |
| Ungdom 13-15 | [7] Englund Folke | 2 1 | [4] Eklund Einar | 8‑11, 11‑5, 11‑4 |
| Familjedubbel Poolspel | [1] Englund Folke / Englund John | 2 0 | Persson Benjamin / Persson Fredrik | 11‑4, 11‑2 |
| Familjedubbel Poolspel | [1] Englund Folke / Englund John | 2 0 | Ressel Erik / Ressel Magnus | 11‑6, 11‑2 |
| Familjedubbel Slutspel | [3] Englund Folke / Englund John | 2 0 | Werner Carl Reidar / Werner Gustaf | 11‑2, 11‑1 |
| Familjedubbel Slutspel | [3] Englund Folke / Englund John | 2 1 | [2] Möller Alexander / Häggström Filip | 10‑12, 11‑6, 11‑6 |
| Familjedubbel Slutspel | [4] Sjöberg Mikael / Sjöberg Anton | 2 0 | [3] Englund Folke / Englund John | 11‑9, 11‑9 |
| Öppen Klass | [5] Englund Folke | 3 0 | [8] Sandell Tollart Anton | 11‑9, 11‑8, 11‑8 |
| Öppen Klass | [5] Englund Folke | 3 0 | [11] Sjöberg Anton | 11‑9, 11‑4, 12‑10 |
| Öppen Klass | [2] Häggström Ylwa | 3 1 | [5] Englund Folke | 9‑11, 11‑7, 11‑6, 11‑7 |
| Öppen Klass | [3] Häggström Axel | 3 2 | [5] Englund Folke | 11‑7, 9‑11, 11‑6, 7‑11, 14‑12 |
Anmäld i klasser
| Klass |
|---|
| Ungdom 13-15 |
| Familjedubbel Poolspel |
| Familjedubbel Slutspel |
| Öppen Klass |
Spelade turneringar
| Datum | Turnering | # |
|---|---|---|
|
|
KFUM Stocksunds Klubbmästerskap 2026 | Visa matcher |
|
|
Klubbmästerskap 2025 - KFUM Stocksund | Visa matcher |
|
|
KFUM Stocksunds Interntävlingar | Visa matcher |