John Gustavsson Lock Zontävling 1 20251025
Klubb: Kalmar BTK
Klass: H7
Matchöversikt Zontävling 1 20251025
| Klass | Matcher | Set (eller tid & bord) | ||
|---|---|---|---|---|
| Pool 13 | Hasselrot Esias | 3 0 | Gustavsson Lock John | 11‑8, 11‑5, 11‑3 |
| Pool 13 | Thorlund Hanna | 3 0 | Gustavsson Lock John | 11‑3, 12‑10, 11‑9 |
| Pool 13 | Faxe John | 3 1 | Gustavsson Lock John | 11‑6, 11‑8, 7‑11, 11‑7 |
| Pool 13 | Gustavsson Lock John | 3 0 | Holmberg Axel | 11‑4, 11‑3, 11‑6 |
| Pool 13 | Gustavsson Lock John | 3 0 | Ragnheden Sam | 11‑3, 11‑3, 11‑3 |
Anmäld i klasser
| Klass |
|---|
| Pool 13 |
Spelade turneringar
| Datum | Turnering | # |
|---|---|---|
|
|
Zontävling 1 20251025 | Visa matcher |