Sixten Patriksson Zontävling 1 20251025
Klubb: Kalmar BTK
Klass: H7
Matchöversikt Zontävling 1 20251025
| Klass | Matcher | Set (eller tid & bord) | ||
|---|---|---|---|---|
| Pool 09 | Martelör Oliver | 3 0 | Patriksson Sixten | 11‑9, 11‑0, 11‑6 |
| Pool 09 | Patriksson Sixten | 3 1 | Holmberg Nellie | 11‑7, 3‑11, 11‑9, 11‑5 |
| Pool 09 | Patriksson Sixten | 3 0 | Rydbom Malte | 11‑4, 11‑9, 11‑7 |
| Pool 09 | Patriksson Sixten | 3 0 | Lolic Nicolas | 11‑6, 11‑4, 12‑10 |
| Pool 09 | Wigren Theo | 3 0 | Patriksson Sixten | 11‑8, 11‑9, 11‑2 |
Anmäld i klasser
| Klass |
|---|
| Pool 09 |
Spelade turneringar
| Datum | Turnering | # |
|---|---|---|
|
|
Zontävling 1 20251025 | Visa matcher |
|
|
Zontävling nr 3, 2025 | Visa matcher |
|
|
Intern Zontävling | Visa matcher |