Olle Wiktorsson Klubbmästerskap 2025 - KFUM Stocksund
Klubb: KFUM Stocksund IA
Klass: H7
Matchöversikt Klubbmästerskap 2025 - KFUM Stocksund
| Klass | Matcher | Set (eller tid & bord) | ||
|---|---|---|---|---|
| Ungdom 10 | Sundling Oliver | wo | Wiktorsson Olle | wo |
| Ungdom 10 | [3] Yousef Adam | wo | Wiktorsson Olle | wo |
| Ungdom 10 | Cederwall Albin | wo | Wiktorsson Olle | wo |
| Ungdom 8 | Wiktorsson Olle | 2 0 | Asplund Hansen Morris | 11‑4, 11‑4 |
| Ungdom 8 | Shauman Victor | 2 0 | Wiktorsson Olle | 11‑7, 11‑4 |
| Ungdom 8 | Wiktorsson Olle | 2 0 | Malmqvist Vince | 11‑8, 11‑7 |
| Familjedubbel (Pool) | [6] Möller Alexander / Möller Carl | - | Wiktorsson Olle / Nilsson Andreas | |
| Familjedubbel (Pool) | [3] Sjöberg Mikael / Sjöberg Anton | - | Wiktorsson Olle / Nilsson Andreas | |
| Familjedubbel (Pool) | Wiktorsson Olle / Nilsson Andreas | - | Nilsson Julius / Nilsson Daniel | |
| Ungdom 8 | Erdestam William | 2 0 | Wiktorsson Olle | 11‑3, 11‑7 |
Anmäld i klasser
| Klass |
|---|
| Ungdom 10 |
| Ungdom 8 |
| Familjedubbel (Pool) |
Spelade turneringar
| Datum | Turnering | # |
|---|---|---|
|
|
Klubbmästerskap 2025 - KFUM Stocksund | Visa matcher |