Whidar Jönsson Zontävling nr 3, 2025
Klubb: Faggemåla BTK
Klass: H7
Matchöversikt Zontävling nr 3, 2025
Klass | Matcher | Set (eller tid & bord) | ||
---|---|---|---|---|
Pool 02 | Svensson Ludvig | 3 2 | Jönsson Whidar | 3‑11, 9‑11, 11‑5, 11‑8, 11‑6 |
Pool 02 | Jönsson Whidar | 3 1 | Kihl Edvin | 9‑11, 11‑2, 12‑10, 11‑5 |
Pool 02 | Jönsson Whidar | 3 2 | Leander Liam | 8‑11, 11‑4, 12‑10, 6‑11, 11‑9 |
Pool 02 | Jönsson Whidar | 3 0 | Proske Vincent | 11‑5, 12‑10, 11‑7 |
Pool 02 | Jönsson Whidar | 3 1 | Nylander Albert | 8‑11, 11‑9, 11‑6, 11‑5 |
Anmäld i klasser
Klass |
---|
Pool 02 |
Spelade turneringar
Datum | Turnering | # |
---|---|---|
|
Zontävling nr 3, 2025 | Visa matcher |