Poolresultat Pool 15 Zontävling 20261024
Pool 1
| Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Green Simon, Kalmar BTK | 10 | 0 | 0 | ||
| 2 | Westman Jasper, Kalmar BTK | 8 | 3 | 5/4 1,25 | 0 | |
| 3 | Borgemo Valter, Kalmar BTK | 8 | 3 | 4/4 1 | 0 | |
| 4 | Johansson Ossian, Kalmar BTK | 8 | 3 | 4/5 0,8 | 0 | |
| 5 | Zeilon Elsa, Södra Vi IF | 6 | 0 | 0 | ||
| 6 | Molin Albin, Västerviks BTK | 5 | 0 | 0 |
MP - Matchpoäng. Vinst ger två poäng och förlust en poäng.
SK - Seträkning. Antalet vunna set delat med antal förlorade set.
BP - Poängräkning. Antalet vunna poäng delat med antal förlorade poäng.
Lott - Lottning.