Poolresultat Pool 03 Zontävling 20261024
Pool 1
| Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martelör Oliver, Södra Vi IF | 9 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Enwide Carl, Kalmar BTK | 9 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | Westrin William, Faggemåla BTK | 8 | 0 | 0 | ||
| 4 | Bronge Nelton, Kalmar BTK | 7 | 2 | 0 | 0 | |
| 5 | Lindström Jonathan, Västerviks BTK | 7 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | Berggren Kasper, Oskarshamns BTK | 1 | 0 | 0 |
MP - Matchpoäng. Vinst ger två poäng och förlust en poäng.
SK - Seträkning. Antalet vunna set delat med antal förlorade set.
BP - Poängräkning. Antalet vunna poäng delat med antal förlorade poäng.
Lott - Lottning.