Poolresultat Pool 02 Zontävling 20261024
Pool 1
| Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leander Liam, Västerviks BTK | 9 | 3 | 4/3 1,3333334 | 0 | |
| 2 | Hansson Helmer, Södra Vi IF | 9 | 3 | 5/4 1,25 | 0 | |
| 3 | Hagel Abelsson Noel, Kalmar BTK | 9 | 3 | 3/5 0,6 | 0 | |
| 4 | Edvardsson Arvid, Faggemåla BTK | 7 | 0 | 0 | ||
| 5 | Sandell William, Kalmar BTK | 6 | 0 | 0 | ||
| 6 | Gunnarsson Manfred, Färjestadens BTK | 5 | 0 | 0 |
MP - Matchpoäng. Vinst ger två poäng och förlust en poäng.
SK - Seträkning. Antalet vunna set delat med antal förlorade set.
BP - Poängräkning. Antalet vunna poäng delat med antal förlorade poäng.
Lott - Lottning.