Poolresultat Över 500 poäng Lägerturnering 17 juni
Pool 1
| Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [1] Bergagård Vincent | 4 | 0 | 0 | ||
| 2 | Helgøy Edvin | 3 | 0 | 0 | ||
| 3 | Holmqvist Vidar | 2 | 0 | 0 |
Pool 2
| Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [2] Luo Elina Yichen | 3 | 3 | 5/4 1,25 | 0 | |
| 2 | Zheng Jingyan | 3 | 3 | 4/4 1 | 0 | |
| 3 | Lindgren Elias | 3 | 3 | 4/5 0,8 | 0 |
Pool 3
| Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [3] Angervall Hugo | 4 | 0 | 0 | ||
| 2 | Halvarsson Sigge | 3 | 0 | 0 | ||
| 3 | Chen Liam Yiluo | 2 | 0 | 0 |
Pool 4
| Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ottemark Edith | 5 | 3 | 4/4 1 | 80/80 1 | 15142653851 |
| 2 | Bardun Charlie | 5 | 3 | 4/4 1 | 80/80 1 | 8269081322 |
| 3 | [4] Svedberg Ebbot | 5 | 3 | 4/4 1 | 80/80 1 | -5991512453 |
| 4 | Johansen Vilmer | 3 | 0 | 0 |
MP - Matchpoäng. Vinst ger två poäng och förlust en poäng.
SK - Seträkning. Antalet vunna set delat med antal förlorade set.
BP - Poängräkning. Antalet vunna poäng delat med antal förlorade poäng.
Lott - Lottning.