Poolresultat Pool nr 15 Zontävling nr 3 2026
Pool 1
| Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvarmo Noa, Hulterstads AIK | 10 | 0 | 0 | ||
| 2 | Petersson Henry, Nickebo IK | 9 | 0 | 0 | ||
| 3 | Oskarsson Isak, Kalmar BTK | 8 | 0 | 0 | ||
| 4 | Karlsson Assar, Södra Vi IF | 7 | 0 | 0 | ||
| 5 | Larsson Lukas, Faggemåla BTK | 6 | 0 | 0 | ||
| 6 | Broman Willie, Hulterstads AIK | 5 | 0 | 0 |
MP - Matchpoäng. Vinst ger två poäng och förlust en poäng.
SK - Seträkning. Antalet vunna set delat med antal förlorade set.
BP - Poängräkning. Antalet vunna poäng delat med antal förlorade poäng.
Lott - Lottning.