Poolresultat Hcp Julcup Hcp
Pool 1
Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | [11] (Hcp 3) Pelle | 7 | 0 | 0 | ||
2 | [20] (Hcp 6) Vaidas | 6 | 3 | 3/2 1,5 | 0 | |
3 | [21] (Hcp 6) Ted C | 6 | 3 | 2/2 1 | 0 | |
4 | [1] (Hcp 0) Sebastian | 6 | 3 | 2/3 0,6666667 | 0 | |
5 | [10] (Hcp 2) Clas | 5 | 0 | 0 |
Pool 2
Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | [2] (Hcp 1) Alexander | 8 | 0 | 0 | ||
2 | [9] (Hcp 2) Mattias L | 7 | 0 | 0 | ||
3 | [12] (Hcp 3) Janne | 6 | 0 | 0 | ||
4 | [22] (Hcp 6) Marcus N | 5 | 0 | 0 | ||
5 | [19] (Hcp 4) Lars H | 4 | 0 | 0 |
Pool 3
Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | [13] (Hcp 3) Roger J | 7 | 3 | 2/2 1 | 40/39 1,0256411 | |
2 | [8] (Hcp 2) Jerker B | 7 | 3 | 2/2 1 | 40/40 1 | |
3 | [3] (Hcp 1) Anders S | 7 | 3 | 2/2 1 | 37/38 0,9736842 | |
4 | [23] (Hcp 6) Peter E | 5 | 0 | 0 | ||
5 | [18] (Hcp 4) Johan A | 4 | 0 | 0 |
Pool 4
Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | [4] (Hcp 1) Simon H | 7 | 2 | 0 | 0 | |
2 | [7] (Hcp 2) Kim | 7 | 1 | 0 | 0 | |
3 | [14] (Hcp 3) Anders G | 6 | 2 | 0 | 0 | |
4 | [17] (Hcp 4) Lars B | 6 | 1 | 0 | 0 | |
5 | [24] (Hcp 7) Marie L | 4 | 0 | 0 |
Pool 5
Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | [5] (Hcp 1) Åke G | 8 | 0 | 0 | ||
2 | [6] (Hcp 1) Melker | 7 | 0 | 0 | ||
3 | [15] (Hcp 4) Kjell | 6 | 0 | 0 | ||
4 | [16] (Hcp 4) Ola B | 5 | 0 | 0 | ||
5 | Carter Marta | 0 | 0 | 0 |
MP - Matchpoäng. Vinst ger två poäng och förlust en poäng.
SK - Seträkning. Antalet vunna set delat med antal förlorade set.
BP - Poängräkning. Antalet vunna poäng delat med antal förlorade poäng.
Lott - Lottning.