Poolresultat Hcp Julcup Hcp

Pool 1

  Namn MP MP SK BP Lott
1 [11] (Hcp 3) Pelle 7 0 0
2 [20] (Hcp 6) Vaidas 6 3 3/2 1,5 0
3 [21] (Hcp 6) Ted C 6 3 2/2 1 0
4 [1] (Hcp 0) Sebastian 6 3 2/3 0,6666667 0
5 [10] (Hcp 2) Clas 5 0 0

Pool 3

  Namn MP MP SK BP Lott
1 [13] (Hcp 3) Roger J 7 3 2/2 1 40/39 1,0256411
2 [8] (Hcp 2) Jerker B 7 3 2/2 1 40/40 1
3 [3] (Hcp 1) Anders S 7 3 2/2 1 37/38 0,9736842
4 [23] (Hcp 6) Peter E 5 0 0
5 [18] (Hcp 4) Johan A 4 0 0

Pool 4

Pool 5



MP - Matchpoäng. Vinst ger två poäng och förlust en poäng.
SK - Seträkning. Antalet vunna set delat med antal förlorade set.
BP - Poängräkning. Antalet vunna poäng delat med antal förlorade poäng.
Lott - Lottning.