Poolresultat Herrar 75 Pensionärstouren 2025
Pool 1
| Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fäldt Åke, Kinna BTK | 4 | 0 | 0 | ||
| 2 | Alneman Bo, IFK Lidköping | 3 | 0 | 0 | ||
| 3 | Frank Paul, Götene/Tor BTK | 2 | 0 | 0 |
Pool 2
| Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlsson Stig, IFK Falköping BTK | 6 | 0 | 0 | ||
| 2 | Älverbrandt Per-Åke, Kinna BTK | 5 | 0 | 0 | ||
| 3 | Sund Jan-Olof, Ulricehamns IF | 4 | 0 | 0 | ||
| 4 | Jansson Lars, Götene/Tor BTK | 3 | 0 | 0 |
Pool 3
| Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klasson Alf, IFK Lidköping | 6 | 0 | 0 | ||
| 2 | Svensson Stig, Ödenäs IF | 5 | 0 | 0 | ||
| 3 | Milton Kjell, Götene/Tor BTK | 4 | 0 | 0 | ||
| 4 | Hennersten Karl-Arne, Örslösa-Söne IK | 0 | 0 | 0 |
Pool 4
| Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lundell Roine, Skövde PK | 6 | 0 | 0 | ||
| 2 | Bresky Lars-Göran, Kinna BTK | 5 | 0 | 0 | ||
| 3 | Larsson Lars-Åke, IFK Lidköping | 4 | 0 | 0 | ||
| 4 | Johansson Håkan, Götene/Tor BTK | 3 | 0 | 0 |
Pool 5
| Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Selmosson Kenth, Götene/Tor BTK | 6 | 0 | 0 | ||
| 2 | Palmqvist Bo-Göte, Ödenäs IF | 5 | 0 | 0 | ||
| 3 | Karlstedt Kjell, IFK Falköping BTK | 4 | 0 | 0 | ||
| 4 | Lindberg Gunnar, Karlsborgs BTK | 3 | 0 | 0 |
MP - Matchpoäng. Vinst ger två poäng och förlust en poäng.
SK - Seträkning. Antalet vunna set delat med antal förlorade set.
BP - Poängräkning. Antalet vunna poäng delat med antal förlorade poäng.
Lott - Lottning.