Poolresultat Herrar 70 Pensionärstouren 2025
Pool 1
| Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersson Per-Inge | 4 | 0 | 0 | ||
| 2 | Kjellgren Peter | 3 | 0 | 0 | ||
| 3 | Björling Ulf | 2 | 0 | 0 |
Pool 2
| Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jönsson Lars-Åke | 4 | 0 | 0 | ||
| 2 | Mörk Christer | 3 | 0 | 0 | ||
| 3 | Kollnert Börje | 2 | 0 | 0 |
Pool 3
| Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Åkesäter Sören | 6 | 0 | 0 | ||
| 2 | Boström Sigvard | 5 | 0 | 0 | ||
| 3 | Siesing Christer | 4 | 0 | 0 | ||
| 4 | Sjölund Kjell Erik Lennart | 3 | 0 | 0 |
Pool 4
| Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Särehag Kent Ove | 6 | 0 | 0 | ||
| 2 | Gustafsson Kjell Ingmar | 5 | 0 | 0 | ||
| 3 | Ridderstedt Kenneth | 4 | 0 | 0 | ||
| 4 | Robertsson Sören | 3 | 0 | 0 |
Pool 5
| Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustafsson Åke | 6 | 0 | 0 | ||
| 2 | Hermansson Göran | 5 | 0 | 0 | ||
| 3 | Johansson Kenneth | 4 | 0 | 0 | ||
| 4 | Wiberg Kenneth | 3 | 0 | 0 |
Pool 6
| Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isopahkala Jukka | 6 | 0 | 0 | ||
| 2 | Larsson Jan | 5 | 0 | 0 | ||
| 3 | Aronsson Uno | 4 | 0 | 0 | ||
| 4 | Cederholm Christer | 3 | 0 | 0 |
MP - Matchpoäng. Vinst ger två poäng och förlust en poäng.
SK - Seträkning. Antalet vunna set delat med antal förlorade set.
BP - Poängräkning. Antalet vunna poäng delat med antal förlorade poäng.
Lott - Lottning.