Poolresultat Pool 06 Zontävling 1 20251025
Pool 1
| Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svensson Ludvig | 8 | 0 | 0 | ||
| 2 | Dervå Eklund Arvid | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | Fogelberg Leo | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | Hahne Sixten | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| 5 | Karlström Winter | 5 | 1 | 0 | 0 |
MP - Matchpoäng. Vinst ger två poäng och förlust en poäng.
SK - Seträkning. Antalet vunna set delat med antal förlorade set.
BP - Poängräkning. Antalet vunna poäng delat med antal förlorade poäng.
Lott - Lottning.