Poolresultat pool 03 Zontävling 1 20251025
Pool 1
| Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johansson Matteo | 10 | 0 | 0 | ||
| 2 | Lundgren Vilhelm | 9 | 0 | 0 | ||
| 3 | Svensson Otto | 8 | 0 | 0 | ||
| 4 | Bronge Nelton | 7 | 0 | 0 | ||
| 5 | Westrin William | 6 | 0 | 0 | ||
| 6 | Fransson Casper | 5 | 0 | 0 |
MP - Matchpoäng. Vinst ger två poäng och förlust en poäng.
SK - Seträkning. Antalet vunna set delat med antal förlorade set.
BP - Poängräkning. Antalet vunna poäng delat med antal förlorade poäng.
Lott - Lottning.