Poolresultat Pool 01 Zontävling 1 20251025
Pool 1
| Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edman Wiggo | 10 | 0 | 0 | ||
| 2 | Waltersson Arvid | 9 | 0 | 0 | ||
| 3 | Björk Wilhelm | 8 | 0 | 0 | ||
| 4 | Wallin Elton | 7 | 0 | 0 | ||
| 5 | Jutterdal Svante | 6 | 0 | 0 | ||
| 6 | Petersson Henry | 5 | 0 | 0 |
MP - Matchpoäng. Vinst ger två poäng och förlust en poäng.
SK - Seträkning. Antalet vunna set delat med antal förlorade set.
BP - Poängräkning. Antalet vunna poäng delat med antal förlorade poäng.
Lott - Lottning.