Poolresultat Fredagsfighten gruppspel Fredagsfighten 1 HT 2025
Pool 1
| Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stål Werlefors Anton | 6 | 0 | 0 | ||
| 2 | Ljungblad Alexander | 5 | 0 | 0 | ||
| 3 | pellas alvar | 4 | 0 | 0 | ||
| 4 | Göransson Casper | 3 | 0 | 0 |
Pool 2
| Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norén Wilda | 6 | 0 | 0 | ||
| 2 | Jonsson Nils | 5 | 0 | 0 | ||
| 3 | Tillman David | 4 | 0 | 0 | ||
| 4 | M Didrik | 3 | 0 | 0 |
Pool 3
| Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henriksen Algot | 6 | 0 | 0 | ||
| 2 | Andersson Lukas | 5 | 0 | 0 | ||
| 3 | Bjurström Vilhelm | 4 | 0 | 0 | ||
| 4 | Allared Jiretag Lionel | 3 | 0 | 0 |
Pool 4
| Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lundmark Axel | 6 | 0 | 0 | ||
| 2 | Täckström Vilgot | 5 | 0 | 0 | ||
| 3 | Lindén Erik | 4 | 0 | 0 | ||
| 4 | Thörne Joar | 3 | 0 | 0 |
MP - Matchpoäng. Vinst ger två poäng och förlust en poäng.
SK - Seträkning. Antalet vunna set delat med antal förlorade set.
BP - Poängräkning. Antalet vunna poäng delat med antal förlorade poäng.
Lott - Lottning.