Poolresultat PF 9 KM-Barn/Ungdom 2025
Pool 1
Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Watkinson Melvin | 4 | 0 | 0 | ||
2 | Andersson Edwin | 3 | 0 | 0 | ||
3 | Lindgren Alfred | 2 | 0 | 0 |
Pool 2
Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ersberg Gunnar | 4 | 0 | 0 | ||
2 | Rofhök Leo | 3 | 0 | 0 | ||
3 | Kämpe Oscar | 2 | 0 | 0 |
Pool 3
Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pertunaj Adrian | 6 | 0 | 0 | ||
2 | Gamboa Khazaal Emilian Jamil | 5 | 0 | 0 | ||
3 | Hy Alex | 4 | 0 | 0 | ||
4 | Rågberger Valter | 3 | 0 | 0 |
MP - Matchpoäng. Vinst ger två poäng och förlust en poäng.
SK - Seträkning. Antalet vunna set delat med antal förlorade set.
BP - Poängräkning. Antalet vunna poäng delat med antal förlorade poäng.
Lott - Lottning.