Poolresultat Pojkar 55 Geta Open 2025

Pool 1

  Namn MP MP SK BP Lott
1 Ek Per-Anders 6 0 0
2 Loberg Mats 5 0 0
3 Andersson Torbjörn 4 0 0
4 Andersson Per-Inge 3 0 0

Pool 2

  Namn MP MP SK BP Lott
1 Andersson Thomas 6 0 0
2 Freyschuss Bo 5 0 0
3 Johansson Hans 4 0 0
4 Pettersson Hedlund Björn 3 0 0

Pool 3

  Namn MP MP SK BP Lott
1 Andreasson Håkan 6 0 0
2 Larsson Johan 5 0 0
3 Martinssson Ulf 4 0 0
4 Johansson Benny 3 0 0

Pool 4

  Namn MP MP SK BP Lott
1 Lennartsson Harald 6 0 0
2 Gustavsson Jan 5 0 0
3 Olsson Stefan 4 0 0
4 Bengtsson Roger 3 0 0

Pool 5

  Namn MP MP SK BP Lott
1 Pettersson Ralph 6 0 0
2 Isopahkala Jukka 4 3 5/3 1,6666666 0
3 Ödvall Tord 4 3 3/3 1 0
4 Johansson Henrik 4 3 3/5 0,6 0


MP - Matchpoäng. Vinst ger två poäng och förlust en poäng.
SK - Seträkning. Antalet vunna set delat med antal förlorade set.
BP - Poängräkning. Antalet vunna poäng delat med antal förlorade poäng.
Lott - Lottning.