Poolresultat Pool 04 Intern Zontävling
Pool 1
| Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vikman Sigvard | 10 | 0 | 0 | ||
| 2 | Lewton Malte | 9 | 0 | 0 | ||
| 3 | Hübinette Widar | 7 | 3 | 4/4 1 | 71/68 1,0441177 | |
| 4 | Åberg Hannes | 7 | 3 | 4/4 1 | 73/74 0,9864865 | |
| 5 | Von To Max | 7 | 3 | 4/4 1 | 71/73 0,9726027 | |
| 6 | Waghorn Alfred | 5 | 0 | 0 |
MP - Matchpoäng. Vinst ger två poäng och förlust en poäng.
SK - Seträkning. Antalet vunna set delat med antal förlorade set.
BP - Poängräkning. Antalet vunna poäng delat med antal förlorade poäng.
Lott - Lottning.