Poolresultat Pool 02 Intern Zontävling
Pool 1
Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kihl Edvin | 8 | 0 | 0 | ||
2 | Rahimi Jonasson Leo | 7 | 0 | 0 | ||
3 | Ekelin Frank | 5 | 3 | 4/3 1,3333334 | 0 | |
4 | Glantz Sixten | 5 | 3 | 3/3 1 | 0 | |
5 | Moohmad Chahd | 5 | 3 | 3/4 0,75 | 0 |
MP - Matchpoäng. Vinst ger två poäng och förlust en poäng.
SK - Seträkning. Antalet vunna set delat med antal förlorade set.
BP - Poängräkning. Antalet vunna poäng delat med antal förlorade poäng.
Lott - Lottning.