Poolresultat Pool 01 Intern Zontävling
Pool 1
Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Håkman Eddie | 8 | 0 | 0 | ||
2 | Fischman Love | 7 | 0 | 0 | ||
3 | Palmqvist Pontus | 6 | 0 | 0 | ||
4 | Bronge Nelton | 5 | 0 | 0 | ||
5 | Johansson Ludwig | 4 | 0 | 0 |
MP - Matchpoäng. Vinst ger två poäng och förlust en poäng.
SK - Seträkning. Antalet vunna set delat med antal förlorade set.
BP - Poängräkning. Antalet vunna poäng delat med antal förlorade poäng.
Lott - Lottning.