Poolresultat Bygghemma BW 2024 Bygghemma Open Bordtennis 2024
Pool 1
Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | [1] Sjöstedt Jonathan | 6 | 0 | 0 | ||
2 | [14] Tran Tonny | 5 | 0 | 0 | ||
3 | [15] Hedberg Erik | 4 | 0 | 0 | ||
4 | [28] Lindeberg Victor | 3 | 0 | 0 |
Pool 2
Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | [2] Trifkovic Aleksandar | 5 | 3 | 3/2 1,5 | 0 | |
2 | [13] Petersson Sem | 5 | 3 | 3/3 1 | 0 | |
3 | [16] Borghammar Paul | 5 | 3 | 2/3 0,6666667 | 0 | |
4 | [27] Svanberg Oscar | 3 | 0 | 0 |
Pool 3
Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | [17] Selin Hugo | 6 | 0 | 0 | ||
2 | [3] Larsson Adam | 5 | 0 | 0 | ||
3 | [12] Nilsson Christoffer | 4 | 0 | 0 | ||
4 | [26] Lorin Johannes | 3 | 0 | 0 |
Pool 4
Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | [29] Mendoza Kevin | 7 | 2 | 0 | 0 | |
2 | [25] Parmatow Zacharias | 7 | 1 | 0 | 0 | |
3 | [4] Gustafsson Isak | 6 | 2 | 0 | 0 | |
4 | [18] Lind Fredrik | 6 | 1 | 0 | 0 | |
5 | [11] Bruce Niklas | 2 | 0 | 0 |
Pool 5
Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | [24] Pettersson Magnus | 8 | 0 | 0 | ||
2 | [5] Nordgren Linus | 7 | 0 | 0 | ||
3 | [10] Strömsten Jacob | 6 | 0 | 0 | ||
4 | [30] Glud Malene | 5 | 0 | 0 | ||
5 | [19] Lindskoug Andreas | 4 | 0 | 0 |
Pool 6
Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | [9] Carlsson Jonathan | 8 | 0 | 0 | ||
2 | [20] Zandelin Adam | 7 | 0 | 0 | ||
3 | [23] Ross Wilma | 6 | 0 | 0 | ||
4 | [6] Carlsson Axel | 5 | 0 | 0 | ||
5 | [31] Haugan Dag-Are | 4 | 0 | 0 |
Pool 7
Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | [7] Lundgren William | 7 | 2 | 0 | 0 | |
2 | [8] Selarp Hubert | 7 | 1 | 0 | 0 | |
3 | [22] Axelsson Alexander | 6 | 0 | 0 | ||
4 | [21] Karlström Jonas | 5 | 0 | 0 | ||
5 | [32] Johannesson Pernilla | 4 | 0 | 0 |
MP - Matchpoäng. Vinst ger två poäng och förlust en poäng.
SK - Seträkning. Antalet vunna set delat med antal förlorade set.
BP - Poängräkning. Antalet vunna poäng delat med antal förlorade poäng.
Lott - Lottning.