Poolförteckning Herrar 80 Pensionärstouren 2026
* Rankade spelares position inom [x]
Pool 1
| Namn | Klubb |
|---|---|
| Carlsson Christer | IFK Falköping BTK |
| Johansson Håkan | Götene/Tor BTK |
| Johansson Rolf | IFK Lidköping |
| Pettersson Leif | Byttorps IF |
Pool 2
| Namn | Klubb |
|---|---|
| Johansson Kjell | Götene/Tor BTK |
| Larsson Lars-Åke | IFK Lidköping |
| Lundell Roine | Skövde PK |
| Svensson Bengt | Mariedals IK |
Pool 3
| Namn | Klubb |
|---|---|
| Alexandersson Dag | Karlsborgs BTK |
| Cederblad Jan | IFK Lidköping |
| Holgersson Bo | IFK Falköping BTK |
| Yngve Thomas | Byttorps IF |