Poolförteckning Herrar 75 Pensionärstouren 2026
* Rankade spelares position inom [x]
Pool 1
| Namn | Klubb |
|---|---|
| Andersson Anders | Byttorps IF |
| Gustafsson Gunnar | Vedums AIS |
| Milton Kjell | Götene/Tor BTK |
Pool 2
| Namn | Klubb |
|---|---|
| Frank Paul | Götene/Tor BTK |
| Gustafsson Kjell Ingmar | IFK Lidköping |
| Lindberg Gunnar | Karlsborgs BTK |
Pool 3
| Namn | Klubb |
|---|---|
| Hennersten Karl-Arne | Örslösa-Söne IK |
| Palmqvist Bo-Göte | Ödenäs IF |
| Selmosson Kenth | Götene/Tor BTK |
| Sund Jan-Olof | Ulricehamns IF |
Pool 4
| Namn | Klubb |
|---|---|
| Alneman Bo | IFK Lidköping |
| Siesing Christer | Byttorps IF |
| Sjölund Kjell Lennart | Karlsborgs BTK |
| Åkesäter Sören | Skövde PK |