Ellen Krogh Lekstorp Summercamp lägerturnering

Klubb: Lindome BTK
Rankingpoäng: 658

Matchöversikt Lekstorp Summercamp lägerturnering

Klass Matcher Set (eller tid & bord)
Yngre Krogh Ellen - Bäckström Fred
Yngre La Spina Matteo - Krogh Ellen
Yngre Sahlholm Alvar - Krogh Ellen
Yngre Pool 1 Krogh Ellen 3 2 Linderholm Viggo 9‑11, 9‑11, 11‑9, 11‑9, 11‑9
Yngre Pool 1 Sahlholm Alvar 3 1 Krogh Ellen 11‑9, 11‑9, 9‑11, 11‑9
Yngre Pool 1 Larsson Gustav 3 1 Krogh Ellen 11‑9, 11‑9, 9‑11, 11‑9
Yngre Pool 1 Strömqvist Larsen Melvin 3 2 Krogh Ellen 11‑9, 9‑11, 11‑9, 9‑11, 11‑9
Yngre Pool 1 Kvarnström Pelle 3 1 Krogh Ellen 11‑9, 11‑9, 9‑11, 11‑9
Yngre Pool 1 Krogh Ellen 3 1 Svedberg Ossian 11‑9, 11‑9, 9‑11, 11‑9

Anmäld i klasser

Klass
Yngre
Yngre Pool 1

Spelade turneringar

Datum Turnering #
Lekstorp Summercamp lägerturnering Visa matcher