Fred Bäckström Lekstorp Summercamp lägerturnering

Klubb: Lekstorps IF
Rankingpoäng: 1170

Matchöversikt Lekstorp Summercamp lägerturnering

Klass Matcher Set (eller tid & bord)
Yngre Krogh Ellen - Bäckström Fred
Yngre Sahlholm Alvar - Bäckström Fred
Yngre Bäckström Fred - La Spina Matteo
Yngre Pool 2 Bäckström Fred 3 2 La Spina Matteo 9‑11, 9‑11, 11‑9, 11‑9, 11‑9
Yngre Pool 2 Samuelsson Ungerman Jonatan 3 1 Bäckström Fred 11‑9, 11‑9, 9‑11, 11‑9
Yngre Pool 2 Bäckström Fred 3 1 Sahlholm Ture 9‑11, 11‑9, 11‑9, 11‑9
Yngre Pool 2 Bäckström Fred 3 1 Karlsson Frank Alex 9‑11, 11‑9, 11‑9, 11‑9
Yngre Pool 2 Leigert Sigge 3 2 Bäckström Fred 11‑9, 11‑9, 9‑11, 9‑11, 11‑9
Yngre Pool 2 Bäckström Fred 3 1 Tidstrand Clara 11‑9, 11‑9, 9‑11, 11‑9

Anmäld i klasser

Klass
Yngre
Yngre Pool 2