Ville Årstrand Lekstorps Julcup 2024
Klubb: Lekstorps IF
Rankingpoäng:
1755
Matchöversikt Lekstorps Julcup 2024
Klass | Matcher | Set (eller tid & bord) | ||
---|---|---|---|---|
Seniorsingel | Lann Ellen | 3 0 | Årstrand Ville | 11‑8, 11‑8, 11‑8 |
Seniorsingel | Björklund Thomas | 3 0 | Årstrand Ville | 11‑8, 11‑8, 11‑8 |
Seniorsingel | Martinsson Hugo | 3 0 | Årstrand Ville | 11‑8, 11‑8, 11‑8 |
Seniorsingel ~B | Årstrand Ville | 3 0 | Bitto Håkan | 11‑9, 11‑9, 11‑9 |
Seniorsingel ~B | Årstrand Ville | 3 1 | Lidin Thomas | 9‑11, 11‑9, 11‑9, 11‑9 |
Seniorsingel ~B | Årstrand Ville | - | Lindell Martin | |
Seniordubbel | Pihl Emil / Jonasson Adam | 2 0 | Årstrand Ville / Lindell Martin | 11‑9, 11‑9 |
Seniordubbel | Årstrand Ville / Lindell Martin | 2 0 | Nilsson Ludvig / Bäckström Fred | 11‑9, 11‑9 |
Seniordubbel | Årstrand Ville / Lindell Martin | 2 0 | Pettersson Elias / Slungare Charlie | 11‑9, 11‑9 |
Seniordubbel | Hernborg Felix / Jerdborg Love | - | Årstrand Ville / Lindell Martin |
Anmäld i klasser
Klass |
---|
Seniorsingel |
Seniorsingel ~B |
Seniordubbel |
Spelade turneringar
Datum | Turnering | # |
---|---|---|
|
Lekstorps Julcup 2024 | Visa matcher |
|
Lekstorps Summercamp Lägerturnering | Visa matcher |
|
Lekstorps Klubbmästerskap 2024 | Visa matcher |
|
Lekstorps Julcup Senior 2023 | Visa matcher |