Slutspel Hcp~B Julcup Hcp
Åttondel
-
Deltagare (Hcp 6) Ted C -
11-8, 11-8 Deltagare Resultat (Hcp 6) Marcus N 2 (Hcp 6) Peter E 0 -
4-11, 1-11 Deltagare Resultat (Hcp 4) Kjell 0 (Hcp 4) Lars H 2 -
4-11, 4-11 Deltagare Resultat (Hcp 4) Johan A 0 (Hcp 3) Anders G 2 -
11-8, 11-8 Deltagare Resultat (Hcp 1) Anders S 2 (Hcp 7) Marie L 0 -
11-8, 11-8 Deltagare Resultat (Hcp 2) Clas 2 (Hcp 4) Ola B 0 -
11-6, 11-7 Deltagare Resultat (Hcp 4) Lars B 2 (Hcp 0) Sebastian 0 -
Deltagare Resultat Carter Marta wo (Hcp 3) Janne
Kvart
-
11-4, 11-9 Deltagare Resultat (Hcp 6) Ted C 2 (Hcp 6) Marcus N 0 -
11-6, 19-21, 11-5 Deltagare Resultat (Hcp 4) Lars H 2 (Hcp 3) Anders G 1 -
8-11, 8-11 Deltagare Resultat (Hcp 1) Anders S 0 (Hcp 2) Clas 2 -
11-9, 11-7 Deltagare Resultat (Hcp 4) Lars B 2 (Hcp 3) Janne 0
Semi
-
8-11, 9-11 Deltagare Resultat (Hcp 6) Ted C 0 (Hcp 4) Lars H 2 -
11-8, 11-8 Deltagare Resultat (Hcp 2) Clas 2 (Hcp 4) Lars B 0
Final
-
12-10, 11-13, 11-7 Deltagare Resultat (Hcp 4) Lars H 2 (Hcp 2) Clas 1