Poolresultat Öppen Singel Klubbmästerskap - KFUM Stocksund
Pool 1
Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | [1] Beckman Thomas | 4 | 0 | 0 | ||
2 | [15] Täng Erik | 3 | 0 | 0 | ||
3 | [14] Ali Mohamed Ali Ahmed | 2 | 0 | 0 |
Pool 2
Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | [2] Thorén Hans | 6 | 0 | 0 | ||
2 | [13] Bielke Oliver | 5 | 0 | 0 | ||
3 | [16] Lindfelt Peter | 4 | 0 | 0 | ||
4 | [25] Wilton Patrick | 2 | 0 | 0 |
Pool 3
Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | [3] Sträm Jacob | 6 | 0 | 0 | ||
2 | [12] Bielke Jonsson Mikael | 5 | 0 | 0 | ||
3 | [17] Rets Michael | 4 | 0 | 0 | ||
4 | [24] Otendal Fabian | 3 | 0 | 0 |
Pool 4
Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | [5] Beckman Mats | 6 | 0 | 0 | ||
2 | [11] Häggström Ylwa | 5 | 0 | 0 | ||
3 | [18] Ranheimer Lucas | 4 | 0 | 0 | ||
4 | [23] Sjöberg Anton | 3 | 0 | 0 |
Pool 5
Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | [7] Karlsson Max Calvin | 6 | 0 | 0 | ||
2 | [10] Ekenberg Simon | 5 | 0 | 0 | ||
3 | [22] Otendal Mikael | 4 | 0 | 0 | ||
4 | [19] Sjöberg Mikael | 3 | 0 | 0 |
Pool 6
Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | [9] Ögren Thomas | 6 | 0 | 0 | ||
2 | [8] Häggström Axel | 5 | 0 | 0 | ||
3 | [20] Möller Alexander | 4 | 0 | 0 | ||
4 | [21] Wilton Simon | 3 | 0 | 0 |
MP - Matchpoäng. Vinst ger två poäng och förlust en poäng.
SK - Seträkning. Antalet vunna set delat med antal förlorade set.
BP - Poängräkning. Antalet vunna poäng delat med antal förlorade poäng.
Lott - Lottning.