Poolresultat Öppen klass PingPong Masters 5.0

Pool 1

  Namn MP MP SK BP Lott
1 Bergström Mattias 5 3 3/2 1,5 0
2 Ericsson Peter 5 3 3/3 1 0
3 Ericsson Jesper 5 3 2/3 0,6666667 0
4 [1] Wästborn Tone 3 0 0

Pool 2

  Namn MP MP SK BP Lott
1 [2] Uggla Måns 8 0 0
2 Palm Magnus 7 0 0
3 Karlsson Hans 6 0 0
4 Johnsen Victor 5 0 0
5 Nyqvist Örjan 4 0 0

Pool 3

  Namn MP MP SK BP Lott
1 Wästborn Ronny 8 0 0
2 [3] Hilmarth Bjarne 7 0 0
3 Larsson Kenneth 6 0 0
4 Eriksson Mats 5 0 0
5 Wester Joakim 4 0 0

Pool 4

  Namn MP MP SK BP Lott
1 [4] Grönlund Peter 8 0 0
2 [5] Backman Jan 7 0 0
3 Larsson Pelle 6 0 0
4 Larsson Linus 5 0 0
5 Sirks Joachim 4 0 0


MP - Matchpoäng. Vinst ger två poäng och förlust en poäng.
SK - Seträkning. Antalet vunna set delat med antal förlorade set.
BP - Poängräkning. Antalet vunna poäng delat med antal förlorade poäng.
Lott - Lottning.