Poolresultat Öppen Bygghemma Mästerskapen Våren 2022
Pool 1
Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | [1] Sjöstedt Jonathan | 6 | 0 | 0 | ||
2 | Norrsén Axel | 5 | 0 | 0 | ||
3 | Axelsson Alexander | 4 | 0 | 0 | ||
4 | Johannesson Pernilla | 3 | 0 | 0 |
Pool 2
Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | [2] Lindblom Tobias | 6 | 0 | 0 | ||
2 | Borghammar Paul | 5 | 0 | 0 | ||
3 | Sjölin Hugo | 4 | 0 | 0 | ||
4 | Abäck Sandra | 3 | 0 | 0 |
Pool 3
Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | [3] Mansourian Serjik | 6 | 0 | 0 | ||
2 | Nordin Leo | 5 | 0 | 0 | ||
3 | Edström Adam | 3 | 2 | 0 | 0 | |
4 | Nordin Tim | 3 | 1 | 0 | 0 |
Pool 4
Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | [4] Lundén Niclas | 6 | 0 | 0 | ||
2 | Milemo Frida | 5 | 0 | 0 | ||
3 | Roos Marie | 4 | 0 | 0 | ||
4 | Andersson Emma | 3 | 0 | 0 |
Pool 5
Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nilsson Karolina | 6 | 0 | 0 | ||
2 | Nellbert Jenny | 5 | 0 | 0 | ||
3 | Robertsson Filip | 4 | 0 | 0 | ||
4 | Juhlin Linus | 3 | 0 | 0 |
Pool 6
Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karlström Jonas | 6 | 0 | 0 | ||
2 | Lind Fredrik | 5 | 0 | 0 | ||
3 | Olsson Johanna | 4 | 0 | 0 | ||
4 | Olsson Ninnie | 3 | 0 | 0 |
Pool 7
Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson Richard | 6 | 0 | 0 | ||
2 | Mendoza Kevin | 5 | 0 | 0 | ||
3 | Lindsjö Sabina | 4 | 0 | 0 | ||
4 | Rajcevic Katarina | 3 | 0 | 0 |
Pool 8
Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikolaisen Isaac | 6 | 0 | 0 | ||
2 | Jogby Alexander | 5 | 0 | 0 | ||
3 | Jallow Edrisa | 4 | 0 | 0 | ||
4 | Carlsson Jonathan | 2 | 0 | 0 |
Pool 9
Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wahlberg Lucas | 6 | 0 | 0 | ||
2 | Kronberg Hampus | 5 | 0 | 0 | ||
3 | Ross Wilma | 4 | 0 | 0 | ||
4 | Sjöstrand Johanna | 2 | 0 | 0 |
Pool 10
Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Löfkvist Andreas | 6 | 0 | 0 | ||
2 | Erlandsson Robin | 5 | 0 | 0 | ||
3 | Glud Malene | 4 | 0 | 0 | ||
4 | Lorenson Molly | 3 | 0 | 0 |
MP - Matchpoäng. Vinst ger två poäng och förlust en poäng.
SK - Seträkning. Antalet vunna set delat med antal förlorade set.
BP - Poängräkning. Antalet vunna poäng delat med antal förlorade poäng.
Lott - Lottning.