Poolresultat L1 Fyra-i-Rad

Pool 1

  Namn MP MP SK BP Lott
1 Gustafsson Isak 6 0 0
2 Sjöstedt Jonathan 4 3 3/2 1,5 0
3 Karlsson Anna 4 3 3/3 1 0
4 Tran Tonny 4 3 2/3 0,6666667 0

Pool 2

  Namn MP MP SK BP Lott
1 Sjöström Max 6 0 0
2 Linderman Kristoffer 5 0 0
3 Ainetoft Emma 4 0 0
4 Öfverström Hannes 3 0 0

Pool 3

  Namn MP MP SK BP Lott
1 Lindstedt Lukas 6 0 0
2 Sjöstrand Johanna 5 0 0
3 Norén Hanna 3 0 0
4 Bengtsson Niklas 1 0 0

Pool 4

  Namn MP MP SK BP Lott
1 Carlsson Jonathan 6 0 0
2 Klintesten Ninnie 5 0 0
3 Andersson Emma 4 0 0
4 Roos Marie 3 0 0

Pool 5

  Namn MP MP SK BP Lott
1 Lind Fredrik 6 0 0
2 Jallow Edrisa 5 0 0
3 Malmstedt Johanna 4 0 0
4 Masoud Basem 3 0 0

Pool 6

  Namn MP MP SK BP Lott
1 Ross Wilma 6 0 0
2 Nordin Tim 5 0 0
3 Axelsson Alexander 4 0 0
4 Nilsson Karolina 3 0 0

Pool 7

  Namn MP MP SK BP Lott
1 Bruce Niklas 8 0 0
2 Borghammar Paul 7 0 0
3 Rönnbäck Sofia 5 3 3/2 1,5 0
4 Olsson Julia 5 3 3/3 1 0
5 Jonsson Emma 5 3 2/3 0,6666667 0


MP - Matchpoäng. Vinst ger två poäng och förlust en poäng.
SK - Seträkning. Antalet vunna set delat med antal förlorade set.
BP - Poängräkning. Antalet vunna poäng delat med antal förlorade poäng.
Lott - Lottning.