Poolresultat K1 Pingis Bygghemma Malmö 2022

Pool 1

  Namn MP MP SK BP Lott
1 Sjöstedt Jonathan 6 0 0
2 Borghammar Paul 5 0 0
3 Sjöström Max 4 0 0
4 Ainetoft Emma 3 0 0

Pool 2

  Namn MP MP SK BP Lott
1 Gustafsson Isak 6 0 0
2 Hedberg Erik 5 0 0
3 Glud Malene 4 0 0
4 Karlsson Johan 3 0 0

Pool 3

  Namn MP MP SK BP Lott
1 Lunden Niclas 6 0 0
2 Lubric William 5 0 0
3 Nordgren Linus 4 0 0
4 Bengtsson Niklas 3 0 0

Pool 4

  Namn MP MP SK BP Lott
1 Milemo Frida 5 3 3/2 1,5 0
2 Nilsson Christoffer 5 3 2/2 1 0
3 Ross Wilma 5 3 2/3 0,6666667 0
4 Jallow Edrisa 3 0 0

Pool 5

  Namn MP MP SK BP Lott
1 Lindstedt Lukas 6 0 0
2 Lind Fredrik 5 0 0
3 Masoud Basem 4 0 0
4 Abrahamsson Carl 0 0 0

Pool 6

  Namn MP MP SK BP Lott
1 Bruce Niklas 6 0 0
2 Axelsson Alexander 5 0 0
3 Klintesten Ninnie 4 0 0
4 Svensson Johanna 3 0 0

Pool 7

  Namn MP MP SK BP Lott
1 Lindsjö Sabina 6 0 0
2 Olsson Julia 5 0 0
3 Sjöstrand Johanna 4 0 0
4 Söderberg Anneli 3 0 0

Pool 8

  Namn MP MP SK BP Lott
1 Nilsson Karolina 6 0 0
2 Levin Filip 5 0 0
3 Malmstedt Johanna 4 0 0
4 Andersson Emma 3 0 0

Pool 9

  Namn MP MP SK BP Lott
1 Tran Tonny 6 0 0
2 Olsson Johanna 5 0 0
3 Jonsson Emma 4 0 0
4 Morin Anton 3 0 0

Pool 10

  Namn MP MP SK BP Lott
1 Mendoza Kevin 8 0 0
2 Carlsson Jonathan 6 2 0 0
3 Nordin Tim 6 1 0 0
4 Roos Marie 5 2 0 0
5 Noren Hanna 5 1 0 0

Pool 11

  Namn MP MP SK BP Lott
1 Nyheim Isaac 8 0 0
2 Johansson Erik 7 0 0
3 Abäck Sandra 6 0 0
4 Linderman Kristoffer 5 0 0
5 Johannesson Pernilla 4 0 0


MP - Matchpoäng. Vinst ger två poäng och förlust en poäng.
SK - Seträkning. Antalet vunna set delat med antal förlorade set.
BP - Poängräkning. Antalet vunna poäng delat med antal förlorade poäng.
Lott - Lottning.