Poolresultat Herrar 70 Pensionärstouren 2024
Pool 1
| Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Särehag Kent Ove | 4 | 0 | 0 | ||
| 2 | Andersson Anders | 3 | 0 | 0 | ||
| 3 | Berglund Kjell-Åke | 2 | 0 | 0 |
Pool 2
| Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kollnert Börje | 4 | 0 | 0 | ||
| 2 | Frank Paul | 3 | 0 | 0 | ||
| 3 | Olsson Jörgen | 2 | 0 | 0 |
Pool 3
| Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karlsson Lars | 4 | 0 | 0 | ||
| 2 | Andén Lennart | 3 | 0 | 0 | ||
| 3 | Larsson Alf | 2 | 0 | 0 |
Pool 4
| Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hennersten Karl-Arne | 6 | 0 | 0 | ||
| 2 | Siesing Christer | 5 | 0 | 0 | ||
| 3 | Ferm Ronny | 4 | 0 | 0 | ||
| 4 | Lindmark Sören | 3 | 0 | 0 |
Pool 5
| Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustafsson Kjell Ingmar | 6 | 0 | 0 | ||
| 2 | Robertsson Sören | 5 | 0 | 0 | ||
| 3 | Cederholm Christer | 4 | 0 | 0 | ||
| 4 | Alexandersson Jan | 3 | 0 | 0 |
Pool 6
| Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Åkesäter Sören | 6 | 0 | 0 | ||
| 2 | Aronsson Uno | 5 | 0 | 0 | ||
| 3 | Boström Sigvard | 4 | 0 | 0 | ||
| 4 | Norving Thomas | 3 | 0 | 0 |
Pool 7
| Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ridderstedt Kenneth | 6 | 0 | 0 | ||
| 2 | Karlsson Christer | 5 | 0 | 0 | ||
| 3 | Mörk Christer | 4 | 0 | 0 | ||
| 4 | Björling Ulf | 3 | 0 | 0 |
MP - Matchpoäng. Vinst ger två poäng och förlust en poäng.
SK - Seträkning. Antalet vunna set delat med antal förlorade set.
BP - Poängräkning. Antalet vunna poäng delat med antal förlorade poäng.
Lott - Lottning.