Poolförteckning Öppen klass PingPong Masters 5.0
* Rankade spelares position inom [x]
Pool 1
Namn | Klubb |
---|---|
[1] Wästborn Tone | Nora LTK |
Bergström Mattias | Nora LTK |
Ericsson Peter | Nora LTK |
Ericsson Jesper | Nora LTK |
Pool 2
Namn | Klubb |
---|---|
[2] Uggla Måns | Nora LTK |
Johnsen Victor | Nora LTK |
Karlsson Hans | Nora LTK |
Nyqvist Örjan | Nora LTK |
Palm Magnus | Nora LTK |
Pool 3
Namn | Klubb |
---|---|
[3] Hilmarth Bjarne | Nora LTK |
Eriksson Mats | Nora LTK |
Larsson Kenneth | Nora LTK |
Wester Joakim | Nora LTK |
Wästborn Ronny | Nora LTK |
Pool 4
Namn | Klubb |
---|---|
[4] Grönlund Peter | Nora LTK |
[5] Backman Jan | Nora LTK |
Larsson Pelle | Nora LTK |
Larsson Linus | Nora LTK |
Sirks Joachim | Nora LTK |